លក់ស៊ីម

$111

  • Ad ID : 10180805
  • ប្រភេទ : លេខទូរស័ព្ទ
  • ទីតាំង : ភ្នំពេញ
  • បង្ហោះថ្ងៃ :

ការពិពណ៌នា

  • ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទូរស័ព្ទ:Cellcard

097 666 0762=17$
097 666 2314=17$
097 666 1704=17$
097 666 1580=17$
097 666 1543=17$
097 666 3420=17$
097 666 1478=17$
097 666 3276=17$
097 666 1491=17$
097 666 1847=17$
097 666 1386=17$
097 555 4035=17$
097 666 1458=17$
097 666 1495=17$
097 666 1340=17$
097 666 1875=17$
097 666 3740=17$
097 666 1276=17$
097 666 2134=17$
097 666 3278=17$
097 666 3248=17$
097 666 1923=17$
097 666 3762=17$
097 666 0981=17$
097 666 1803=17$
097 666 1760=17$
097 666 3413=17$
097 666 1879=17$
097 666 3198=17$
097 666 1924=17$
097 666 1973=17$
097 666 2094=17$
097 666 2105=17$
097 666 2039=17$
097 666 1095=17$
097 666 1274=17$
088 920 8282=17$
088 916 5151=17$
Metfone14
088 2888 127=15$
088 2888 125=15$
088 2888 076=15$
088 2888 106=15$
088 2888 137=15$
088 2888 093=15$
088 2888 561=15$
088 2888 102=15$
088 2888 139=15$
088 2888 536=15$
088 2888 381=15$
088 2888 350=15$
088 2888 537=15$
088 2888 135=15$
088 2888 103=15$
088 2888 370=15$
088 2888 132=15$
088 2888 306=15$
088 2888 371=15$
088 2888 312=15$
088 2888 305=15$
088 2888 273=15$
088 2888 321=15$
088 2888 095=15$
088 2888 351=15$
088 2888 560=15$
088 2888 092=15$
088 2888 352=15$
088 2888 387=15$
088 2888 319=15$
088 2888 367=15$
E=18
088 974 7676=15$
088 917 1515=15$
088 746 8686=18$
088 951 1515=15$
088 943 4949=15$
088 973 9595=18$
088 931 1717=15$
088 923 1616=15$
088 949 6060=18$
088 944 5353=18$
088 741 1818=15$
088 916 1010=15$
088 567 4242=22$
088 922 3434=15$
088 949 8282=18$
088 924 7979=18$
088 947 9898=18$
088 917 1212=18$
088 953 9797=18$
088 957 8585=18$
088 960 0303=15$
088 745 2525=15$
088 948 8282=18$
088 920 0303=15$
088 920 9797=18$
088 936 9797=18$
088 916 9797=18$
088 952 4242=18$
088 953 9797=18$
088 748 9797=18$
071 8111 720=11$
071 8111 324=11$
071 9333 010=11$
071 9111 572=11$
071 9333 920=11$
071 9333 845=11$
071 2111 752=11$
071 2111 417=11$
071 2111 657=11$
not to design
Metfone201
097 4449507=15$
088 6000919=25$
088 4000355=20$
088 4000715=17$
088 9111588=15$
088 3366647=20$
031 6611198=15$
088 2000729=15$
088 6000125=17$
088 2000136=17$
088 2000608=20$
088 2000629=20$
088 2000637=20$
088 2000659=20$
088 2000677=25$
088 2000687=25$
088 2000698=20$
088 2000706=25$
088 2000715=20$
097 2666 076=17$
097 6664728=17$
097 5000745=20$
097 6000235=25$
097 2666 076=17$
097 2333 977=18$
097 40004 38=20$
097 4000 375=20$
097 4000 879=20$
097 9000 235=25$
097 3000 227=20$
097 2000 892=20$
097 9000 951=25$
097 6000 197=20$
097 3666 424=18$
Metfone202

071 888 4050=33$
071 999 5464=33$
071 888 4303=18$
071 888 4342=18$
071 888 6164=18$
071 888 6494=18$
071 888 7073=18$
071 888 1373=18$
071 888 7101=18$
071 888 7370=18$
071 888 5090=18$
071 999 1810=18$
071 999 2353=18$
071 999 5313=18$
071 888 5850=18$
071 999 6160=18$
071 888 3531=18$
071 888 1343=18$
071 999 3424=18$
071 999 8212=18$
071 99909 03=18$
071 9993 200=18$
071 999 1282=18$
071 999 6760=18$
071 999 3531=18$
071 999 5010=18$
071 999 6564=18$
071 999 5251=18$
031 888 7144=18$
031 888 0622=18$
031 888 9803=18$
031 888 5863=18$
031 888 6121=18$
031 888 4940=18$
031 888 4942=18$
031 888 6771=18$
031 888 4341=18$
031 888 1404=18$
031 888 5852=18$
031 888 1393=18$
031 888 5254=18$
031 888 0601=18$
031 888 1581=18$
031 888 0604=18$
031 888 0602=18$
088 999599 0=35$
088 777899 4=18$
097 999 6434=18$
088 77797 14=18$
088 999866 4=18$
088 99939 03=22$
088 9995 200=18$
088 99966 10=22$
088 99970 44=18$
088 99939 50=22$
088 999 3760=18$
088 999 4573=18$
088 999 2773=18$
088 999 3243=18$
088 999 2794=18$
088 999 4804=18$
088 999 7163=18$
088 999 4103=18$
071 99933 50=22$
071 99959 74=22$
071 8880 233=22$
071 8880 422=22$
071 88838 12=22$
071 88806 11=22$
071 88848 21=22$
071 88858 41=22$
071 88833 42=22$
071 88855 83=22$
071 77707 63=22$
071 88830 11=22$
071 99977 10=22$
071 99909 42=22$
071 99929 72=22$
071 99919 70=22$
071 99918 33=22$
071 99955 61=22$
071 99900 61=22$
071 99939 44=22$
071 99919 53=22$
071 99949 01=22$
071 99976 44=22$
071 9997880=22$
088 38889 44=22$
088 38882 44=22$
097 8999 373=18$
097 488878 1=18$
097 588844 0=18$
097 3999 544=18$
097 3888 151=18$
097 6888 131=18$
071 66999 31=22$
071 88999 04=22$
088 55888 60=22$
088 44777 40=22$
088 9888 744=22$
088 2888 434=22$
097 6999 113=22$
Metfone203
លេខផែ 16
090480033=18$
067481144=18$
067352244=18$
068472244=18$
068651144=18$
068641144=18$
090620033=18$
090560022=18$
090851144=18$
068451144=18$
066490033=18$
066890033=18$
060961122=18$

Metfone204
លេខស្ទួន 22
090799932=20$
068699983=20$
090699972=20$
068599913=20$
090599983=20$
068588872=20$
090588871=20$
068577731=20$
090499964=20$
090499974=20$
068488873=20$
090377783=20$
090366691=20$
090366642=20$
066288860=20$
068388862=20$
090377741=20$
060477702=20$
068877792=20$
090966692=25$
090966610=20$
031 8214545
071 9992972
071 9990942
Metfone205
ផែ+សាម 6

090 565677=140$
066 565677=150$
060 676788=140$
097 5915959=99$
097 5835858=99$
097 789 0303=68$
097 789 2525=68$
097 8568585=99$
097 8058585=68$
097 9819898=268$
097 721 7272=68$
060 383737=68$
090 800303=18$
090 489090=35$
097 6019797=25$
060 678383=20$
097 666 1712=22$
066​855544=45$
068755533=45$
067622233=68$
090611144=45$
066511133=45$
060411122=45$

សូមចុចលើលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីបង្ហាញ ហើយកំុភ្លេចនិយាយថាអ្នកបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ Khmer24.com។
Please click on phone number to show and don't forget to mention that you found this ad on Khmer24.com.
Quick question
  • Hi! Is still available?
  • Hi! I'd like to buy it?
  • Is the price negotiable?
  • How do we deal?
ការមិនទទួលខុសត្រូវ / Disclaimer
យើងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងមាតិកា ដែលបានបង្ហោះឡើងដោយសមាជិកឡើយ។ ដូច្នេះយើងមិនទទួលខុសត្រូវលើការផ្សាយផលិតផលនេះទេ ហើយក៏មិនធានាចំពោះបញ្ហាដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ ឬ ប្រយោលទៅនឹងសកម្មភាព ឬ អសកម្មណាមួយឡើយ។
We does not control the content posted by members and therefore assumes no responsibility and disclaims any liability for any consequence relating directly or indirectly to any action or inaction.
បញ្ចេញមតិ